![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 先月のMVP | 昨年11月のMVP |
![]() バショウカジキ273cmGET♪ |
![]() 児島にて ヒラメは9s 大瀬良さんこんなことがあるので、タモは大きいものを準備しましょう! |
| 純栄丸 2025年 10月 18日 | 大住渡船 2024年 11月 19日 |
|
|
|||
![]() キハダのエラワタ抜き67キロ | ![]() 61,2kg! おめでとうございます! | ||
| 昇成丸 2025年11月12日 | かわばた渡船 2025年11月12日 | ||
|
|
|||
![]() 串モンならぬ古座モンおめでとうございます😆 | ![]() | ||
| 義丸 2025年11月09日 | 西漁丸 2025年11月09日 | ||
|
|
|||
![]() 54cmと50cmでました! | ![]() 木津川市のK様、活アジのノマセ釣りで特大サワラ117、5cm | ||
| かるも丸 2025年11月08日 | 尼崎魚つり公園 2025年11月07日 | ||
|
|
|||
![]() シロアマダイ 最長52cm 南氏ら3名 | ![]() 7.3キロ👏 | ||
| 南村渡船 2025年11月06日 | 第三浜丸 2025年11月05日 | ||
|
|
|||
![]() とうとうトンネル抜けました! 平野さん | ![]() キハダマグロ 63kg | ||
| 貴志丸 2025年11月04日 | 昇成丸 2025年11月04日 | ||
|
|
|||
![]() 北山さん キハダ 68Kg | ![]() 中村さん キハダ 63.2kgゲット おめでとうございます | ||
| 清福丸 2025年11月03日 | かわばた渡船 2025年11月03日 | ||
|
|
|||
![]() でました‼️最長記録更新 54センチ | ![]() メガ52pGETの澤田様 | ||
| 魚一丸 2025年11月03日 | 玉市丸 2025年11月02日 | ||
|
|
|||
![]() キハダマグロ56キロを釣りました🎣 島村様 | |||
| 河田フィッシング 2025年11月02日 | |||
Copyright (C) 2000 釣り大好き!みんながドットこむ!! |