![]() |
![]()
|
|||||
![]() |
![]()
|
| シーズン別魚種 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| アカムツ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| キンメダイ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| アコウダイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| アマダイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オコゼ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アカイカ | ● | ● | ● | |||||||||
| カツオ・キハダ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ※他の魚種についても、ご予約の際にお問合せください。 ※出船時間は、時期により異なりますので、ご予約時にお問合せください。 ※午後便も出船しておりますので、お問合せください。 |
||||||||||||