ご予約・お問合せ | お問合せは:090-1075-2675 出船予定:出船 |
トピックス |
|
![]() |
![]() |
メダイ 上野氏 |
マダイ 滝波氏 |
![]() |
![]() |
メダイ 森氏 |
チカメ |
![]() |
|
ソイ |
データ日付 | 2017年 12月 22日 PM 03:00 種別:釣船 |
状態 | 天候:曇り 風向:南西 潮:2枚潮 水温:13,5度 波高:1.0 |
コメント | 本日も二枚潮底潮動かず当たりは単発でした!マダイの塩焼きサイズ〜54p、メダイ、チカメ、チダイ、ソイ、沖メバル、ガシラ釣れました^^ |
釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
上野氏ら |
マダイ | 30〜54cm | 8匹 | |||
|
メダイ | 65〜69cm | 2匹 | |||
|
チカメ | 40cm | 1匹 | |||
|
ソイ | 1匹 | ||||
|
チダイ | 2匹 | ||||
|
沖メバル | 7匹 | ||||
|
ガシラ | 6匹 |
これまでの魚種別釣果 | [マダイ] [メダイ] [チカメ] [ソイ] [チダイ] |
![]() |