ご予約・お問合せ | お電話:090-3057-7959 出船予定:未定 |
トピックス |
|
|
|
|
|
|
|
|
データ日付 | 2023年 09月 13日 PM 11:00 種別:釣船 | |||||
状態 |
|
コメント |
半夜釣りです。鴨居港出船。多種の魚が釣れました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。 |
釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
鴨居沖 | お客様2名 |
チャイロマルハタ | 78cm | 1匹(7.2kg) | 天秤ズボ釣り | |
|
イサギ | 28〜40cm | 15匹 | 〃 | ||
|
アジ | 27〜36cm | 11匹 | 〃 | ||
|
タマミ(ハマフエフキダイ) | 45〜50cm | 3匹 | 〃 | ||
|
フエダイ | 32cm | 1匹 | 〃 | ||
|
メンドリ | 40cm | 1匹 | 〃 | ||
|
コロダイ | 44cm | 1匹 | 〃 | ||
|
シオ | 37cm | 1匹 | 〃 | ||
|
メイチダイ | 30〜35cm | 2匹 | 〃 | ||
|
オオモンハタ | 33cm | 1匹 | 〃 |
過去の魚種別釣果 | [チャイロマルハタ] [イサギ] [アジ] [タマミ(ハマフエフキダイ)] [フエダイ] |
最新釣果情報一覧へ戻る |
|
Copyright (C) 2000 釣り大好き!みんながドットこむ!!