ご予約・お問合せ | お問合せは:0738-65-1041 出船予定:出船 |
トピックス |
|
![]() |
![]() |
岩本さんの釣果 |
山本さんの釣果 |
データ日付 | 2017年 11月 29日 PM 04:00 種別:渡船 |
状態 | 天候:曇り 風向:北東 潮:上り潮 水温:18.5度 波高:1.0 |
コメント | 今日は、ヒジキ島で岩本さんが真鯛の50センチを2枚とハマチの45-51センチを3本とイサギの28−36センチを15枚釣った。アシカ子でグレの40センチ級が釣れた。オオクラでも山本さんが33−42センチを4枚釣れた。平バイでは、郡元さんがハマチの45−50センチを6本釣った。 |
釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
ヒジキ島 | 有田川町 岩本さん |
マダイ | 30〜50cm | 4匹 | カゴ釣り、13ヒロ | オキアミ |
ヒジキ島 | 岩本さん |
イサギ | 28〜36cm | 15匹 | カゴ釣り | オキアミ |
ヒジキ島 | 岩本さん |
ハマチ | 48〜51cm | 3匹 | カゴ釣り | オキアミ |
オオクラ | 堺市 山本さん |
グレ | 33〜42cm | 4匹 | ふかせ釣り、3ヒロ | ボイルオキアミ |
これまでの魚種別釣果 | [マダイ] [イサギ] [ハマチ] [グレ] |
お問合せ |
0738-65-1041 |
![]() |