表の中の水色の磯の写真とポイント説明はこちら |
1:1ツグリ | 2:カベ | 3:カベヨコ | 4:アカクリ | 5:大マン | 6:クズロ |
7:田尻 | 8:小マン | 9:小マンヨコ | 10:コッテイ島 | 11:ウグリ西 | 12:ウグリ東 |
13:高島西 | 14:高島北 | 15:高島チョボ | 16:高島東 | 17:一本松 | 18:ケナシ |
19:カクレウロ島 | 20:カクレウロハナ | 21:カクレウロカベ | 22:ヒノキ島 | 23:オクズロ島 | 24:オクズロ地 |
25:ミツワ西 | 26:ミツワ | 27:シロセ | 28:ナブツナカケ | 29:ナブカベ | 30:ナブハナ |
31:ナブ西 | 32:ナブ北 | 33:ナブ東 | 34:フクラ島 | 35:フクラ | 36:スナブクラ |
37:チンヂウロ前 | 38:チンヂウロ | 39:カモ小 | 40:カモ西 | 41:カモ大 | 42:チンヂ三角 |
43:チンヂ島小 | 44:チンヂ島大 | 45:黒岩ハナ | 46:黒岩東 | 47:コグリウラ | 48:地ヒンデ |
49:ヒンデチョボ | 50:中ヒンデ | 51:沖ヒンデ | 52:アレスチョボ | 53:アレスチョボ前 | 54:アレス@ |
55:アレスA | 56:小三崎西 | 57:小三崎東 | 58:三崎 | 59:大坂 | 60:三ツグリ |
表の中の水色の磯の写真とポイント説明はこちら |