ご予約・お問合せ | お問合せは:090-1075-2675 出船予定:出船 |
トピックス |
|
![]() |
![]() |
安達氏 |
足立氏 |
![]() |
![]() |
小垣氏 |
連釣り |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
データ日付 | 2019年 02月 06日 PM 02:00 種別:釣船 |
状態 | 天候:晴れ 風向:特定出来ず 潮:上り潮 水温:11,7度 波高:ベタ凪 |
コメント | 係り釣り釣果です!!晴れの日差しが照り続き魚の活性が上がりました(^^)v良型沖メバル、チカメが7枚、良型ガシラ、レンコダイ、チダイ、ハゲが好調に釣れました^^ |
釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
安達氏ら |
沖メバル | 23〜33cm | 140匹 | |||
|
ガシラ | 25〜38cm | 48匹 | |||
|
チカメ | 30〜48cm | 7匹 | |||
|
レンコダイ、チダイ | 7匹 | ||||
|
ハゲ | 5匹 |
これまでの魚種別釣果 | [沖メバル] [ガシラ] [チカメ] [レンコダイ、チダイ] [ハゲ] |
![]() |