![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
データ日付 | 2023年 02月 01日 PM 01:00 種別:釣船 |
状態 | 天候: 風向:特定出来ず 潮:特定できず 水温: 波高:特定出来ず |
コメント | 10時から風予報でしたが、早上がりで良いから行きたい!との声を頂き、アカムツ釣りに行ってきました♪ 前回釣れたポイントへ行きましたが、朝は当たりなく、8時半頃にようやく顔を見ることができました✨ 結局、12時まで無風でした😅 餌釣り1人あたり6〜8匹、ジギング1匹♪ 全員安打22匹✨最大39a |
釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
|
アカムツ | 30〜39cm | 22匹 | |||
|
クロムツ | 5匹 |
これまでの魚種別釣果 | [アカムツ] [クロムツ] |
![]() |