![]() |
![]() |
![]() |
イサギ仕掛けでマダイ50cmGET 南さん |
船釣り初で良型イサギW |
![]() |
![]() |
船釣り初でマダイGET |
イサギ50匹、サバ、マアジ |
![]() |
![]() |
南さん釣果 |
|
データ日付 | 2020年 08月 02日 PM 08:00 種別:釣船 |
状態 | 天候:晴れ 風向:特定出来ず 潮:上り潮 水温: 波高:特定出来ず |
コメント | イサギ仕掛けでマダイGET |
釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
楠井沖 | 南さんら |
イサギ(小、中、大、特大) | 25〜50匹 | 手釣り | ||
|
マダイ | 40〜50cm | 2匹 | |||
|
サバ | 1〜3匹 | ||||
|
マアジ | 15〜25匹 |
これまでの魚種別釣果 | [イサギ(小、中、大、特大)] [マダイ] [サバ] [マアジ] |
![]() |