|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| データ日付 | 2026年 11月 14日 PM 05:00 種別:渡船 |
| 状態 | 天候: 風向:特定出来ず 潮:特定できず 水温: 波高:特定出来ず |
| コメント | 筏釣りの釣果 |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| |
チヌ | 30〜48cm | 9匹 | |||
| |
マダイ | 30匹 | ||||
| |
キアジ | 26〜28cm | 69匹 | |||
| |
マダイ | |||||
| |
キアジ | 26〜35cm | 22匹 | |||
| |
キアジ | 23〜25cm | 28匹 | |||
| |
チヌ | 10匹 | ||||
| |
マダイ | |||||
| |
チヌ | |||||
| |
キアジ |
| これまでの魚種別釣果 | [マダイ] [チヌ] [キアジ] |
|
|