|
|
|
吉中さん! |
釣果! |
|
|
|
釣果! 上山さん! |
|
| データ日付 | 2026年 11月 04日 PM 01:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候: 風向:特定出来ず 潮:特定できず 水温: 波高:特定出来ず |
| コメント | オキアミ五目釣り出船!今日もいろいろ釣れました。明日も雨なくなり天気良さそうです入り次第出船しますのでヨロシクお願いします。🙇 |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| 吉中さん |
マダイ、チダイ | 27〜45cm | 10匹 | |||
| |
イトヨリ | 30〜42cm | 3匹 | |||
| |
メイチ | 33cm | 1匹 | |||
| |
イサギ | 10匹 | ||||
| |
メンドリ | 30〜32cm | 2匹 | |||
| 上山さん |
マダイ、チダイ | 27〜48cm | 6匹 | |||
| |
シオ | 40cm | 1匹 | |||
| |
イトヨリ | 35〜42cm | 2匹 | |||
| |
イサギ | 5匹 |
| これまでの魚種別釣果 | [マダイ、チダイ] [メイチ] [メンドリ] [シオ] [イトヨリ] |
|
|