|
|
|
大漁‼️ |
爆釣‼️ |
|
|
|
満タン‼️ |
|
|
|
|
ロクマル69センチ‼️ |
ダブル‼️ |
|
|
|
ロクマル❗️ |
イトヒキアジ‼️ |
|
|
|
|
|
| データ日付 | 2026年 10月 13日 PM 11:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候: 風向:特定出来ず 潮:特定できず 水温: 波高:特定出来ず |
| コメント | 落とし込みに出船❗️ 朝一からヒットの連続で魚種豊富大漁でした‼️ |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| |
カンパチ | 44〜69cm | 49匹 | |||
| |
鰤、メジロ、ハマチ | |||||
| |
ツムブリ | |||||
| |
アカハタ | |||||
| |
アオハタ | |||||
| |
イトヒキアジ | |||||
| |
オオモンハタ | |||||
| |
ヨコスジフエダイ | |||||
| |
オジサン | |||||
| |
ヤイトカツオ |
| これまでの魚種別釣果 | [カンパチ] [鰤、メジロ、ハマチ] [ツムブリ] [アカハタ] [アオハタ] |
|
|