|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| データ日付 | 2026年 10月 18日 PM 08:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候: 風向:特定出来ず 潮:特定できず 水温: 波高:特定出来ず |
| コメント | 落とし込みとジギング釣りで出船しました。ベイトの反応少なく苦戦しました。釣果はカンパチ ブリ メジロ アカハタ ガシラ タルミです。31日(土)空いてますのでご予約お待ちしております 平日も空いてますのでご予約お待ちしております。 |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| 大西様ら |
カンパチ | 50〜42cm | 7匹 | |||
| |
ブリ メジロ | 90〜64cm | 3匹 | |||
| |
アカハタ | |||||
| |
ガシラ | |||||
| |
タルミ |
| これまでの魚種別釣果 | [カンパチ] [ブリ メジロ] [アカハタ] [ガシラ] [タルミ] |
|
|