|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| データ日付 | 2026年 05月 19日 PM 05:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候: 風向:特定出来ず 潮:特定できず 水温: 波高:特定出来ず |
| コメント | 落とし込み釣りで出船しました。今日は色々釣れて良かったです。釣果はマダイ シオ(カンパチ) メジロ ハマチ アオリイカ オオモンハタ タルミなどです。24(日) 30日(土) 31日(日)空いてますのでご予約お待ちしております 平日も空いてますのでご予約お待ちしております。 |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| 南本様ら |
マダイ | 55〜42cm | 6匹 | |||
| |
シオ | 51〜49cm | 3匹 | |||
| |
メジロ ハマチ | 7匹 | ||||
| |
アオリイカ | |||||
| |
オオモンハタ | |||||
| |
タルミ |
| これまでの魚種別釣果 | [マダイ] [シオ] [メジロ ハマチ] [アオリイカ] [オオモンハタ] |
|
|