| データ日付 | 2026年 09月 25日 AM 09:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候: 風向:特定出来ず 潮:特定できず 水温: 波高:特定出来ず |
| コメント | 9月平日出船予定!国土交通省が規定する桜マークがあるライフジャケット着用お願いします。乗船される前日にはホームページで集合時間を確認してお越しください。 |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| タチウオ便、マアジ便で受付中! |
タチウオ便、マアジ便で受付中! | |||||
| |
出船予定!受付中 | 9月30日(水)5時集合 | タチウオ便! | |||
| |
募集中 | 10月1日(木) | ||||
| |
出船確定!受付中 | 10月2日(金)5時集合 | タチウオ便! | |||
| |
出船確定!受付中 | 10月5日(月)5時集合 | タチウオ便! | |||
| |
募集中 | 10月6日(火) | ||||
| |
募集中 | 10月7日(水) | ||||
| |
出船予定!受付中 | 10月8日(木)5時集合 | タチウオ便! | |||
| 出船確定!受付中 | 9月28日(月)5時集合 |
タチウオ便! | 出船確定!受付中 | 10月9日(金) | マアジ便! | |
| 9月29日(火) |
お休み | 10月13日(火) |
| これまでの魚種別釣果 | [] [タチウオ便!] [お休み] |
|
|