|
|
|
シオ!! 芦坂さんら!! |
|
|
|
|
マダイ!! |
|
| データ日付 | 2026年 10月 11日 PM 05:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候:晴れ 風向:北西 潮:ゆるい 水温:16.5度 波高:低い |
| コメント | 落とし込みで出ました・・・ベイトの反応が悪いです!!・・・頑張って仕留めてくれました!! |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| みなべ沖 | 奈良 芦坂さんら |
シオ | 40〜53cm | 2匹 | 落とし込み | |
| みなべ沖 | |
マダイ | 45〜50cm | 2匹 |
| これまでの魚種別釣果 | [シオ] [マダイ] |
|
|