|
|
|
今日も朝一に先端・大阪側でタチウオが釣れました! 大杉様 |
120�aのヤガラも釣れました〜! 大杉様 |
| データ日付 | 2026年 11月 19日 PM 01:00 種別:釣り公園 |
| 状態 | 天候:くもり 風向:西 潮:下り〜上り潮 水温:20.3度 波高:高い |
| コメント | 19日、6〜13時までの【タチウオ・ヤガラ】の釣果情報です! |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| 先端・大阪側 | 大杉様 |
タチウオ | ウキ釣り | イワシ | ||
| 先端・大阪側 | 大杉様 |
ヤガラ |
| これまでの魚種別釣果 | [タチウオ] [ヤガラ] |
|
|