|
|
|
北庄司様 |
|
|
|
|
78cmマダイゲット 高岡様 |
|
|
|
|
|
|
| データ日付 | 2026年 11月 14日 PM 02:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候:晴れ 風向:北 潮:下り〜上り潮 水温:22.5度 波高:凪 |
| コメント | オキアミの五目釣り色々釣れて良い御土産になりました。明日明後日天気悪そうですね。 |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| 北庄司様ら |
マダイ | 32〜78cm | 2〜4匹 | 竿釣り ハリス5号 針マダイ針11号 錘1大号 | オキアミ | |
| |
メジロ | 67cm | 1匹 | |||
| |
イサギ | 27〜36cm | 12〜18匹 | |||
| |
ヤイトガツオ | 50cm | 2匹 | |||
| 高岡様 |
マダイ | 78cm | 1匹 |
| これまでの魚種別釣果 | [メジロ] [イサギ] [ヤイトガツオ] [マダイ] |
|
|