|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| データ日付 | 2026年 03月 22日 PM 06:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候:晴れ 風向:特定出来ず 潮:特定できず 水温: 波高:特定出来ず |
| コメント | ディープタイラバに出船、色々とアタリがあり大型ラインブレイクも二回、楽しんで頂けました^_^ 本日もご乗船いただきありがとうございました🙇♂️ |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| 米村様グループ3名 |
マダイ | タイラバ | ||||
| |
ブリ | |||||
| |
オニカサゴ | |||||
| |
アマダイ | |||||
| |
レンコダイ | |||||
| |
ウッカリカサゴ | |||||
| |
アヤメカサゴ |
| これまでの魚種別釣果 | [マダイ] [ブリ] [オニカサゴ] [アマダイ] [レンコダイ] |
|
|