| データ日付 | 2026年 07月 09日 PM 01:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候:晴れ 風向:北東 潮:上り潮 水温:26,2度 波高:2.0 |
| コメント | シマアジ狙い、怪しいアタリもありましたが、ボウズでした!! |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| |
シマアジ | 0匹 | ||||
| |
メイチ | 7匹 | ||||
| |
マダイ | 3匹 | ||||
| |
チャリコ | 4匹 | ||||
| |
オオモンハタ | 10匹 | ||||
| |
コロダイ | 1匹 | ||||
| |
サンコ | |||||
| |
サバ | |||||
| |
ムロ |
| これまでの魚種別釣果 | [シマアジ] [メイチ] [マダイ] [チャリコ] [オオモンハタ] |
|
|