![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
データ日付 | 2025年 06月 14日 PM 06:00 種別:釣り公園 | ||
状態 | 天候:曇り時々雨 風向:東 潮:中潮 水温:20.2度 波高:特定出来ず | ||
コメント |
|
釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
|
アジ | 40匹以上 | ||||
|
クロダイ | 1匹 | ||||
|
グレ | 1匹 | ||||
|
メバル | 1匹 | ||||
|
ガシラ | 10匹以上 | ||||
|
スズメダイ | 40匹以上 | ||||
|
ベラ | 8匹 | ||||
|
アオリイカ | 1ハイ |
これまでの魚種別釣果 | [アジ] [クロダイ] [グレ] [メバル] [ガシラ] |
![]() |