|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| データ日付 | 2026年 10月 24日 PM 07:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候: 風向:特定出来ず 潮:特定できず 水温: 波高:特定出来ず |
| コメント | 落とし込み釣りで出船しました。台風の影響かうねりあり魚の食い悪かったです 釣果はカンパチ ヒレナガカンパチ ブリ メジロ イサギ ヤイトガツオです 31日(土)空いてますのでご予約お待ちしております 平日も空いてますのでご予約お待ちしております。 |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| 窪様ら |
カンパチ | 50〜46cm | 3匹 | |||
| |
ヒレナガカンパチ | 1匹 | ||||
| |
ブリ メジロ | 85〜67cm | 5匹 | |||
| |
イサギ | |||||
| |
ヤイトガツオ |
| これまでの魚種別釣果 | [カンパチ] [ヒレナガカンパチ] [ブリ メジロ] [イサギ] [ヤイトガツオ] |
|
|