|
|
|
0.7`のマダコが釣れました! 階段下・和歌山側 タコエギにて 小西様 |
さらに中央付近・和歌山側にて、0.5`のマダコ追釣です! 小西様 |
|
|
|
1.3`のマダコが釣れました! 階段下・大阪側 タコエギにて わたなべ様 |
1.3`のマダコが釣れました! 階段下・大阪側にて 久保様 |
| データ日付 | 2026年 08月 09日 PM 06:00 種別:釣り公園 |
| 状態 | 天候:はれ 風向:北西 潮:下り〜上り潮 水温:26.9度 波高:ベタ凪 |
| コメント | 9日、6〜13時までの【マダコ】の釣果情報です! |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| 階段下・和歌山側など | 小西様 |
マダコ | 0.7〜0.5Kg | 2匹 | タコエギ | |
| 階段下・大阪側 | わたなべ様 |
タコエギ | タコエギ | |||
| 階段下・大阪側 | 階段下・大阪側 |
マダコ |
| これまでの魚種別釣果 | [タコエギ] [マダコ] |
|
|