|
|
|
ヒラメ68pが釣れました!先端(大阪側)ノマセサビキ釣り 武石様 |
サバ42pが釣れました!先端(大阪側) カラ針釣り 中村様 |
|
|
|
アジが釣れました! |
アジが釣れました! |
|
|
|
アジが釣れました! |
アジが釣れました! |
|
|
|
アジが釣れました! |
アジが釣れました! |
| データ日付 | 2026年 02月 01日 PM 01:00 種別:釣り公園 |
| 状態 | 天候:晴れ 風向:無風 潮:大潮 水温:9.5度 波高:0.5 |
| コメント | 2月1日(日) 7時〜13時までの「ヒラメ・サバ・アジ」の釣果情報です。 |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| 先端(大阪側) | 武石様 |
ヒラメ | ノマセサビキ釣り(ハリス8号) | |||
| 先端(大阪側) | 中村様 |
サバ | カラ針釣り(ハリス8号) | |||
| 皆様 |
アジ |
| これまでの魚種別釣果 | [ヒラメ] [サバ] [アジ] |
|
|