|
|
|
|
|
| データ日付 | 2026年 08月 12日 PM 02:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候:晴れ 風向:東 潮:特定できず 水温:28,6度 波高:1.5 |
| コメント | シマアジ狙い、なんとか2匹! |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| |
シマアジ | 55〜56cm | 2匹 | |||
| |
メイチ | |||||
| |
オオモンハタ | |||||
| |
ウスバ | |||||
| |
サンコ | |||||
| |
オジサン | |||||
| |
ムロ | |||||
| |
フエフキ |
| これまでの魚種別釣果 | [シマアジ] [メイチ] [オオモンハタ] [ウスバ] [サンコ] |
|
|