| データ日付 | 2026年 07月 17日 PM 01:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候:晴れ 風向:北東 潮:動かず 水温:27,4度 波高:1.5 |
| コメント | シマアジ狙い、2回ほど怪しいアタリありましたが、バレたので何かわかりません・・ |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| |
シマアジ | エサ取りが激しいです | ||||
| |
メイチ | |||||
| |
オオモンハタ | |||||
| |
タマミ | |||||
| |
ムロ | |||||
| |
サバ | |||||
| |
サンコ |
| これまでの魚種別釣果 | [シマアジ] [メイチ] [オオモンハタ] [タマミ] [ムロ] |
|
|