![]() |
![]() |
![]() |
8時50分頃、先端・和歌山側にて・・ 河南町・柳田様 |
9時25分頃、中央付近・和歌山側にて・・ 堺市・奥田様 |
データ日付 | 2019年 12月 08日 PM 02:00 種別:釣り公園 |
状態 | 天候:晴れ 風向:北西 潮:下り〜上り潮 水温:15.5度 波高:凪 |
コメント | 8日、前半戦(7〜13時)のコウイカ釣果情報です!! (byえんちょう) |
釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
桟橋各所 | 河南町 柳田様ら |
コウイカ | 今日も釣果アリ!! | エギング | エギ各種 |
これまでの魚種別釣果 | [コウイカ] |
![]() |