|
|
|
後藤さん! |
釣果! |
|
|
|
アマダイ45センチ! 船頭! |
|
| データ日付 | 2026年 02月 14日 PM 00:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候: 風向:特定出来ず 潮:特定できず 水温: 波高:特定出来ず |
| コメント | オキアミ五目釣り出船!今日も天気良くなんやかんやと釣れました。明日も天気良さそうですお客さん入り次第出船しますのでヨロシクお願いします。🙇 |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| お客さん |
マダイ | 30〜36cm | 5匹 | |||
| |
アマダイ | 38cm | 1匹 | |||
| |
メイチ | 30cm | 1匹 | |||
| |
イトヨリ | 27〜40cm | 2匹 | |||
| |
イサギ | 3匹 | ||||
| 船頭 |
アマダイ | 45cm | 1匹 |
| これまでの魚種別釣果 | [マダイ] [メイチ] [イトヨリ] [イサギ] [アマダイ] |
|
|