|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| データ日付 | 2026年 11月 13日 PM 00:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候:🌧️☀️ 風向:北東 潮:下り潮 水温:24.4度 波高:1.0 |
| コメント | 現地の餌で泳がせ&後半少しだけウメイロ狙い 今日も浅場は餌釣りにくくて、深場でムロ集めました |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| 見老津沖 | Hさん |
メジロ | 78cm | 1匹 | 泳がせ | ムロアジ |
| 船頭 |
ホウキハタ | 53cm | 1匹 | |||
| 船中2名 |
ウメイロ | 24〜30cm | 5匹 | 天秤ズボ | オキアミ | |
| |
メイチダイ | 30〜38cm | 3匹 |
| これまでの魚種別釣果 | [メジロ] [ホウキハタ] [ウメイロ] [メイチダイ] |
|
|