|
|
|
アカイカが釣れました! 先端・和歌山側 エギングにて りえ様 |
アカイカとアオリイカが釣れました! りえ様 |
|
|
|
アオリイカが釣れました! 先端・大阪側 エギングにて 寺岡様 |
さらに展望デッキ下・大阪側にて、アオリイカ追釣です! 寺岡様 |
|
|
|
コウイカが釣れました! |
|
| データ日付 | 2026年 09月 08日 PM 01:00 種別:釣り公園 |
| 状態 | 天候:雨 風向:北東 潮:下り〜上り潮 水温:27.3度 波高:ベタ凪 |
| コメント | 8日、6〜13時までの【アカイカ・アオリイカ・コウイカ】の釣果情報です! |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| 先端・和歌山側 | りえ様 |
アカイカ | エギング | 3号・パープル | ||
| 先端・和歌山側 | 寺岡様 |
アオリイカ | エギング | 3号・パープル | ||
| |
コウイカ |
| これまでの魚種別釣果 | [アカイカ] [アオリイカ] [コウイカ] |
|
|