|
|
|
中元様 |
中元様 |
|
|
|
|
|
| データ日付 | 2026年 02月 20日 PM 01:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候:晴れ 風向:南東 潮:動かず 水温:17.0度 波高:1.5 |
| コメント | マダイ釣りに |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| 椿沖 | 中元様 |
マダイ | 40〜60cm | |||
| 〃 | 〃 |
メダイ |
| これまでの魚種別釣果 | [マダイ] [メダイ] |
|
|