|
|
|
15,3kgおめでとうございました! |
| データ日付 | 2026年 07月 14日 PM 04:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候:晴れ 風向:南西 潮:上り潮 水温:27,0度 波高:1.5 |
| コメント | シマアジは不発でしたが、クエが釣れました! |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| |
クエ | 15Kg | 1匹 | |||
| |
メイチ | |||||
| |
オオモンハタ | |||||
| |
サバ | |||||
| |
ムロ | |||||
| |
ラケット | |||||
| |
イラ | |||||
| |
マダイ | |||||
| |
チャリコ |
| これまでの魚種別釣果 | [クエ] [メイチ] [オオモンハタ] [サバ] [ムロ] |
|
|