|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| データ日付 | 2026年 07月 13日 PM 01:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候:曇り 風向:西 潮:下り潮 水温:26,0度 波高:1.5 |
| コメント | シマアジ狙い、シマアジ以外は上がります! |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| |
シマアジ | 35cm | 1匹 | |||
| |
マダイ | |||||
| |
チャリコ | |||||
| |
イサギ | |||||
| |
メイチ | |||||
| |
オオモンハタ | |||||
| |
サバ | |||||
| |
ムロ | |||||
| |
サンコ |
| これまでの魚種別釣果 | [シマアジ] [マダイ] [チャリコ] [イサギ] [メイチ] |
|
|