|
|
|
なんとか! |
|
|
|
|
|
|
| データ日付 | 2026年 07月 07日 PM 03:00 種別:釣船 |
| 状態 | 天候:曇り 風向:北東 潮:上り潮 水温:24,5度 波高:1.5 |
| コメント | シマアジ狙い! 3回バラシがありました! |
| 釣り場 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | 仕掛け | エサ |
| |
シマアジ | 50〜58cm | 3匹 | |||
| |
シマアジ | 42cm | 1匹 | |||
| |
メイチ | 4匹 | ||||
| |
オオモンハタ | 7匹 | ||||
| |
サバ | |||||
| |
ムロ | |||||
| |
サンコ | |||||
| |
マルソーダ |
| これまでの魚種別釣果 | [シマアジ] [メイチ] [オオモンハタ] [サバ] [ムロ] |
|
|